[발표]2021-2 대학진로탐색학점제 P-커리어캐치2 참여 대상자
- 작성자임태우 (202026034 / ArTechne센터)
- 작성일자
- 조회1,007
2021년도 2학기 P-커리어캐치Ⅱ 참여 대상자 | ||||
연번 | 학과 | 이름 | 학번 | 비고 |
1 | 연기예술학과 | 이*화 | 2020***25 | |
2 | 연기예술학과 | 김*주 | 2017***05 | |
3 | 연기예술학과 | 서*희 | 2017***18 | |
4 | 연기예술학과 | 강*진 | 2017***02 | |
5 | 연기예술학과 | 황*민 | 2019***39 | |
6 | 사회복지학과 | 최*정 | 2017***60 | |
7 | 사회복지학과 | 김*지 | 2019***13 | |
8 | 관광경영학과 | 임*규 | 2017***60 | |
9 | 관광경영학과 | 노*욱 | 2017***16 | |
10 | 연기예술학과 | 양*민 | 2016***18 | |
11 | 연기예술학과 | 김*철 | 2016***06 | |
12 | 연기예술학과 | 함*영 | 2018***40 | |
13 | 연기예술학과 | 심*수 | 2015***86 | |
14 | 미술·디자인학부 | 나*빈 | 2018***16 | |
15 | 미술·디자인학부 | 이 람 | 2018***27 | |
16 | 미술·디자인학부 | 이*승 | 2018***28 | |
17 | 미술·디자인학부 | 김*원 | 2018***05 | |
18 | 화공생명공학과 | 박*민 | 2019***28 | |
19 | 화공생명공학과 | 김*린 | 2019***23 | |
20 | 화공생명공학과 | 이*은 | 2019***66 | |
21 | 연기예술학과 | 이*호 | 2012***74 | |
22 | 응용통계학과 | 정*은 | 2019***46 | |
23 | 응용통계학과 | 문*준 | 2017***18 | |
24 | 응용통계학과 | 전*혁 | 2017***49 | |
25 | 응용통계학과 | 김*민 | 2017***06 | |
26 | 응용통계학과 | 이*혁 | 2017***41 | |
27 | 컴퓨터공학과 | 장*영 | 2015***51 | |
28 | 컴퓨터공학과 | 홍*영 | 2016***02 | |
29 | 연기예술학과 | 김*준 | 2017***10 | |
30 | 연기예술학과 | 이*민 | 2017***25 | |
31 | 컴퓨터공학과 | 김*미 | 2019***43 | |
32 | 컴퓨터공학과 | 이*현 | 2019***08 | |
33 | AI·소프트웨어학부 | 윤*은 | 2020***34 | |
34 | 컴퓨터공학과 | 박*범 | 2019***67 | |
35 | 도시계획학과 | 김*홍 | 2016***07 | |
36 | 도시계획학전공 | 어*윤 | 2019***40 | |
37 | 도시계획학전공 | 김*희 | 2019***16 | |
38 | 도시계획학전공 | 장*영 | 2019***60 | |
39 | 도시계획학전공 | 이*민 | 2019***51 | |
40 | 사회복지학과 | 임*영 | 2017***45 |
※ 본 합격 순서는 순위와 상관 없음.
※ 최종 참여를 포기하실 학생은 센터 이메일(artechne@gachon.ac.kr)로 의견 보내주시기 바랍니다.
※ 수강신청은 센터에서 일괄적으로 처리할 예정입니다.
※ 최대수강신청학점에서 3학점을 비워두시기 바랍니다.
※ 교과목 운영 및 재료비 사용 안내는 추후 사전교육(OT)을 통해 진행될 예정입니다.