[발표]진로탐색학점제 2023-1학기 P-커리어캐치Ⅰ 참여 대상자
- 작성자임태우 (202026034 / ArTechne센터)
- 작성일자
- 조회389
2023-1학기 진로탐색학점제 P-커리어캐치Ⅰ참여 대상자 | ||||
연번 | 학과 | 성명 | 학번 | 비고 |
1 | 화공생명공학과 | 곽*영 | 2021**208 | |
2 | 화공생명공학과 | 김*기 | 2019**724 | |
3 | 설비·소방공학과 | 문*원 | 2019**632 | |
4 | 화공생명공학과 | 최*정 | 2017**494 | |
5 | 전자공학과 | 조*형 | 2018**888 | |
6 | 전자공학과 | 최*현 | 2018**023 | |
7 | 전자공학과 | 안*주 | 2018**012 | |
8 | 전자공학과 | 서*효 | 2018**849 | |
9 | 전자공학과 | 조*래 | 2018**022 | |
10 | 기계공학과 | 박*재 | 2018**432 | |
11 | 경영학부 | 지*원 | 2018**846 | |
12 | 화공생명공학과 | 장*아 | 2021**287 | |
13 | 화공생명공학과 | 표*경 | 2021**299 | |
14 | 화공생명공학과 | 황*나 | 2021**304 | |
15 | 화공생명공학과 | 한*진 | 2021**301 | |
16 | 화공생명공학과 | 서*우 | 2020**836 | |
17 | 화공생명공학과 | 이*찬 | 2018**283 |
※ 본 합격 순서는 순위와 상관 없음.
※ 최종 참여를 포기하실 학생은 오늘까지(02/28) 센터 이메일(artechne@gachon.ac.kr)로 의견 보내주시기 바랍니다.
※ 수강신청은 센터에서 일괄적으로 진행할 예정이며, 최대 수강 신청 학점에서 1학점을 비워두시기 바랍니다.
※ 교과목 운영 안내는 사이버캠퍼스를 통해 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.